Descrierea pieselor turnate nestandard Alte piese din cauciuc siliconic
| Nume | Produse din cauciuc |
| Material | Cauciuc nitril, EPDM, SILICON, Neopren, SBR, BNR, HNBR, Aflas, FFKM, ACM, etc. |
| Certificare | ROHS, REACH, FDA, LFGB, UL94, FMVSS302, SGS, CE1935/2004, W270 |
| Mărime | Personalizați în funcție de desene sau mostre de la clienți |
| Culoare | Orice culoare |
| Desen 3D, CAD | Accepta |
| Temperatură | -40°C până la+230°C |
| Duritate | 15-90shore A |
| Marcă înregistrată | Nu |
| Toleranță | RMA A2, A3 sau conform clientului |
| Pachet | Pachet standard sau conform solicitării dvs. |
| Caracteristică | 1. Ozonul și rezistența chimică 2. Anti-îmbătrânire, flexibilitate bună, elasticitate bună 3. Rezistență excelentă la ulei |
| Aplicație | Domeniul electronic, mașini și echipamente industriale, electrocasnice, telecomunicații, automobile, industria echipamentelor medicale, industria petrolieră etc. |
| Livrare | 7zile-25zile |
| Notă | 1. Modelele și logo-urile pot fi personalizate în funcție de cerința dvs. 2. Desenele și modelele industriale și specificațiile sunt acceptate |
Produse Arată de piese turnate nestandard alte piese din cauciuc siliconic








Soluție de material din cauciuc
| E - Excelent G - F bun - Fair P - Săraci | ||||||||||||
| Proprietățile materialelor | ||||||||||||
| Proprietate | BNR | EPDM | Cr | Silicon | KM FKM | NR | SBR | Pu | HNBR | FVMQ | IIR | Aflas |
| Rezistența la abraziune | G | G | G | P | G | E | E | E | G | P | G | G |
| Rezistența la acid | F | G | F | F | E | F | F | P | E | F | G | E |
| Rezistența chimică | F | E | F | G | E | F | F | F | G | E | E | E |
| Rezistență la frig | G | G | F | E | P | G | G | G | G | G | G | P |
| Rezistența setului de compresie | G | G | F | G | E | G | G | F | G | G | F | G |
| Proprietăți dinamice | G | G | F | P | G | E | E | E | G | P | F | G |
| Proprietăți electrice | F | G | F | E | F | G | G | F | F | E | G | E |
| Alungirea | G | G | G | F | F | F | F | F | G | F | G | F |
| Rezistența la flacără | P | P | G | F | E | P | P | P | P | G | P | E |
| Rezistența la căldură | G | G | G | E | E | F | F | F | E | E | G | E |
| Impermeabilitate | G | G | G | P | G | F | F | G | G | P | E | G |
| Rezistența la ulei | E | P | F | F | E | P | P | G | E | G | P | E |
| Rezistența la ozon | P | E | G | E | E | P | P | E | G | E | G | E |
| Rezistența la rupere | F | G | F | P | F | G | G | G | F | P | G | P |
| Rezistența la tracțiune | G | G | G | P | G | E | E | E | E | F | G | G |
| Rezistența la apă | G | E | F | G | F | G | G | P | E | F | G | G |
| Rezistența la intemperii | F | E | E | E | E | F | F | E | G | E | G | E |


Tag-uri populare: Piese turnate nestandard Alte piese din cauciuc siliconic, China, producatori, furnizori, fabrica, personalizate, fabricate în China







