Recomandat pentru mascarea găurilor atunci când gaura poate fi atinsă de ambele părți atunci când este acoperită cu praf. Când este tras prin găuri, diametrul mai mare (A) se întinde și diametrul se comprimă până când se eliberează, asigurând o etanșare strânsă, chiar ajutând la conectarea șuruburilor filetate la aplicațiile filetate. Diametrul principal (A) al fișei de tragere trebuie să fie cu cel puțin 4-5% mai mare decât orificiul de conectat. Rezistenta la temperaturi de pana la 315 C / 600 F si durabil pentru utilizare repetata.
Material: silicon
Culoare: Vezi diagrama
Număr parc | Dimensiuni filetate | Dimensiuni (vezi diagrama) ⊙inches ○ mm | Culoare | Per Bag | Cere un citat | Solicitați o mostră gratuită | |||
Se potrivește | A | B | C | D | |||||
SPP-0.062-500 | - | 0.062 | 0.040 | 0.500 | 0.500 | Albastru | 1 sac: 500 buc. | □ | □ |
SPP-0.067 | - | 0.067 | 0.045 | 0.625 | 0.625 | roșu | 1 sac: 1000 buc. | □ | □ |
SPP-0.073 | - | 0.073 | 0.046 | 0.612 | 0.590 | Verde | 1 sac: 1.000pcs. | □ | □ |
SPP-0.080 | - | 0.080 | 0.045 | 1.000 | 1.000 | clar | 1 sac: 1.000pcs. | □ | □ |
SPP-0.091 | - | 0.091 | 0.052 | 1.000 | 1.000 | alb | 1 sac: 500 buc. | □ | □ |
SPP-0.093 | - | 0.093 | 0.050 | 0.625 | 0.625 | alb | 1 sac: 1.000pcs. | □ | □ |
SPP-0.109 | 4-40 | 0.109 | 0.062 | 0.625 | 0.625 | Albastru | 1 sac: 1.000pcs. | □ | □ |
SPP-0.125 | 6-32 | 0.125 | 0.062 | 0.625 | 0.625 | roșu | 1 sac: 1.000pcs. | □ | □ |
SPP-.130LSP | - | 0.130 | 0.093 | 1.000 | 1.000 | Verde | 1 sac: 1.000pcs. | □ | □ |
SPP-0.140 | - | 0.140 | 0.085 | 0.625 | 0.625 | Roz | 1 sac: 1.000pcs. | □ | □ |
SPP-0.156 | 8-32 | 0.156 | 0.062 | 0.625 | 0.625 | alb | 1 sac: 1.000pcs. | □ | □ |
SPP-.156-1250 | - | 0.156 | 0.093 | 1.250 | 1.250 | Violet | 1 sac: 500 buc. | □ | □ |
SPP-0.175 | M5 3/16 10-24 | 0.175 | 0.123 | 1.250 | 1.250 | Albastru | 1 sac: 500 buc. | □ | □ |
SPP-0.187 | - | 0.187 | 0.110 | 0.625 | 0.625 | Galben | 1 sac: 500 buc. | □ | □ |
SPP-0.195 | - | 0.195 | 0.110 | 1.000 | 1.000 | Verde | 1 sac: 500 buc. | □ | □ |
SPP-.195S | - | 0.195 | 0.110 | 0.625 | 0.625 | clar | 1 sac: 500 buc. | □ | □ |
SPP-0.218 | M6 1 / 4-20 | 0.218 | 0.130 | 1.000 | 1.000 | roșu | 1 sac: 500 buc. | □ | □ |
SPP-0.225 | - | 0.225 | 0.125 | 1.000 | 1.000 | Verde | 1 sac: 500 buc. | □ | □ |
SPP-0.236 | - | 0.236 | 0.165 | 1.250 | 1.250 | portocale | 1 sac: 500 buc. | □ | □ |
SPP-0.257 | - | 0.257 | 0.130 | 1.000 | 1.000 | Roz | 1 sac: 500 buc. | □ | □ |
SPP-.275 | - | 0.275 | 0.125 | 0.937 | 0.920 | Galben | 1 sac: 500 buc. | □ | □ |
SPP-0.281 | M8 5 / 16-18 | 0.281 | 0.138 | 1.000 | 1.000 | alb | 1 sac: 500 buc. | □ | □ |
SPP-.281-1250 | - | 0.281 | 0.138 | 1.250 | 1.250 | portocale | 1 sac: 500 buc. | □ | □ |
SPP-0.312 | - | 0.312 | 0.147 | 1.000 | 1.000 | Albastru | 1 sac: 250 buc. | □ | □ |
SPP-0.335 | 3 / 8-16 | 0.335 | 0.153 | 1.000 | 1.000 | roșu | 1 sac: 250 buc. | □ | □ |
SPP-0.350 | 3 / 8-16 M10 | 0.350 | 0.193 | 0.900 | 1.000 | Verde | 1 sac: 250 buc. | □ | □ |
SPP-0.388 | 7 / 16-14 | 0.388 | 0.157 | 1.000 | 1.000 | Roz | 1 sac: 250 buc. | □ | □ |
SPP-0.408 | - | 0.408 | 0.191 | 1.009 | 1.000 | alb | 1 sac: 250 buc. | □ | □ |
SPP-0.445 | 1 / 2-13 M12 | 0.445 | .255 | 1.000 | 1.000 | Albastru | 1 sac: 250 buc. | □ | □ |
SPP-0.472 | - | 0.472 | 0.243 | 1.000 | 1.000 | roșu | 1 sac: 100 buc. | □ | □ |
SPP-0.510 | M14 | 0.510 | 0.256 | 1.000 | 0.956 | Verde | 1 sac: 100 buc. | □ | □ |
SPP-0.530 | - | 0.530 | 0.250 | 1.000 | 1.000 | Roz | 1 sac: 100 buc. | □ | □ |
SPP-0.551 | - | 0.551 | 0.250 | 1.181 | 1.181 | alb | 1 sac: 100 buc. | □ | □ |
SPP-0.570 | M16 | 0.570 | 0.312 | 1.000 | 1.000 | Albastru | 1 sac: 100 buc. | □ | □ |
SPP-0.590 | - | 0.590 | 0.250 | 1.000 | 1.000 | roșu | 1 sac: 100 buc. | □ | □ |
SPP-0.612 | - | 0.612 | 0.250 | 1.000 | 1.000 | Galben | 1 sac: 100 buc. | □ | □ |
SPP-0.620 | - | 0.620 | 0.329 | 1.500 | 1.500 | clar | 1 sac: 100 buc. | □ | □ |
SPP-0.640 | - | 0.640 | 0.375 | 1.000 | 1.000 | clar | 1 sac: 100 buc. | □ | □ |
SPP-0.670 | - | 0.670 | 0.470 | 1.500 | 1.500 | Verde | 1 sac: 100 buc. | □ | □ |
SPP-0.700 | M20 | 0.700 | 0.375 | 1.250 | 1.250 | clar | 1 sac: 100 buc. | □ | □ |
SPP-0.729 | - | 0.729 | 0.315 | 1.000 | 1.000 | alb | 1 sac: 100 buc. | □ | □ |
SPP-0.750 | - | 0.750 | 0.375 | 1.000 | 1.000 | clar | 1 sac: 100 buc. | □ | □ |
Tag-uri populare: high temperautre silicon mascare prize, china, producatori, furnizori, fabrică, personalizate, făcute în China